Im folgenden finden Sie die Charterpreise für unsere Flotte sowie Kosten für Fluglehrer und Kurse. Bitte beachten Sie: Alle Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer (19% MwSt. normal bzw. 16% temporär). Charterpreise beziehen sich immer auf eine Stunde Blockzeit (Block OFF bis Block ON) sowie inklusive Kraftstoff („Nass“). Die Blockzeit wird auf die Flugzeit zzgl. 10 Minuten (5 Minuten vor dem Start + 5 Minuten nach dem Start) begrenzt.
Bitte lesen Sie auch hier zum Unterschied zwischen Blockzeit und reiner Flugzeit.
Allgemeine Blockzeit-Charterpreise
Flugzeugmuster | Charterpreis | Charterpreis (FCC)1 |
Cessna 172 (F172L) mit Glascockpit | 278,00 € | 248,00 € |
Piper Tomahawk (PA38) | 178,00 € | 148,00 € |
American Champion Super Decathlon (8KCAB) | 308,00 € | 278,00 € |
Cessna 150 (F 150 L) | 174,00 € | 144,00 € |
Cessna 150 (FA 150 K) | 174,00 € | 144,00 € |
Flightstar II | 110,00 € | 85,00 € |
Cirrus SR20 G6 (Baujahr 2019) | 440,00 € | 340,00 € (nur Premium Gold) |
Fluglehrerpreise pro Blockzeit-Stunde
Flugart | Preis pro Stunde2 |
Normale Flugstunde (z.B. PPL-Ausbildung) | 68,00 € |
Flugstunde auf Super Decathlon | 78,00 € |
Flugstunde Kunstflug oder Nachtflug | 90,00 € |
Flugstunde Fremdflugzeug (z.B. Einweisung) | 90,00 € |
Flugstunde Cirrus SR20 | 90,00 € |
Fluglehrer für Ausbildung FI und CRI (FII) | 90,00 € |
Flugstunde Scheinverlängerung / Checkflug | 90,00 € |
Theorie-Einzelunterricht | 75,00 € |
Kurse und Pauschalen
Grundgebühr3 Ausbildung PPL(A) und LAPL(A) | 650,00 € |
Grundgebühr Lizenzerweiterung (z.B. TMG auf LAPL(A)) | 300,00 € |
Grundgebühr für neue Berechtigungen (z.B. CRI, Kunst- und Nachtflug) | 250,00 € |
Grundgebühr Differenztraining (z.B. TW, VP, EFIS, RU)4 | 200,00 € |
Grundgebühr Scheinerneuerung (bei abgelaufener Lizenz) | 250,00 € |
Grundgebühr bei Umschreibung ausländischer Lizenzen | 250,00 € |
Theoriekurs (Präsenz im Gruppenunterricht) | 850,00 € |
Theoriekurs (Fernlehrgang, z.B. elektronische Version) | 400,00 € |
Ergänzend zum Theoriekurs im Fernlehrgang: Teilnahme pro Unterrichtstag (optional) | 50,00 € |
BZF-Kurs (BZF II und BZF I) | 400,00 € |
Theoriekurs CRI | 650,00 € |
Auffrischungsschulung CRI gem. FCL.940.CRI | 250,00 € |
Vielfliegerprogramm Pauschale Flight Crew Card Premium (FCCP) pro Jahr5 | 560,00 € |
Vielfliegerprogramm Pauschale inklusive Cirrus Sr 20 D-EMJO (FCCP Gold) pro Jahr5 | 2.200,00 € |
1: FCC = Flight Crew Card, unser Vielfliegerprogramm. Preise siehe Abschnitt „Kurse und Pauschalen“
2: Charterpreise für Flugzeuge werden immer als Blockzeit-Stunde abgerechnet. Theorie-Einzelunterricht als normale Zeitstunde.
3: Die Grundgebühr deckt alle administrativen Kosten um die Flugausbildung (u.a. Verwaltung, Dokumentation, Kommunikation mit Behörden) ab. Nicht enthalten sind u.a. Prüfungsgebühren sowie Lernmaterial.
4: TW = Tailwheel, VP = Variable pitch Propeller, EFIS = Elektronische Fluginstrumente, z.B. Garmin 1000, RU = Retractable Undercarriage
5: Gültigkeitszeitraum FCC ab dem 01. des Abrechnungsmonats nach Erwerb für jeweils 12 Monate
Sonstiges / Hinweise
- Alle Preise inkl. der jeweils gesetzl. gültigen MwSt.
- Charterpreise von Block OFF bis Block ON (Blockzeit) – Die Blockzeit ist auf Flugzeit + maximal 10 Minuten begrenzt.
- Alle Charterpreise inkl. Kraftstoff, Headset, GPS.
- Prüfungsgebühren sowie Landegebühren sind grundsätzlich nicht in den Preisen enthalten.
- Änderungen an den Preisen behalten wir uns vor.
Letzte Aktualisierung der Preisliste: 01.08.2020